圓錐滾子軸承屬于分離型軸承,軸承的內、外圈均具有錐形滾道。該類軸承按所裝滾子的列數(shù)分為單列、雙列和四列圓錐滾子軸承等不同的結構型式。單列圓錐滾子軸承可以承受徑向負荷和單一方向軸向負荷。當軸承承受徑向負荷時,將會產生一個軸向分力,所以需要另一個可承受反方向軸向力的軸承來加以平衡。
圓錐滾子軸承型錄 | |||
型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) |
30310 | 50 | 110 | 29 |
30311 | 55 | 120 | 32 |
30312 | 60 | 130 | 34 |
30313 | 65 | 140 | 36 |
30314 | 70 | 150 | 38 |
30315 | 75 | 160 | 40 |
30316 | 80 | 170 | 43 |
30317 | 85 | 180 | 45 |
30318 | 90 | 190 | 47 |
30319 | 95 | 200 | 50 |
30210 | 50 | 90 | 22 |
30211 | 55 | 100 | 23 |
30212 | 60 | 110 | 24 |
30213 | 65 | 120 | 25 |
30214 | 70 | 125 | 26 |
30215 | 75 | 130 | 27 |
30216 | 80 | 140 | 28 |
30217 | 85 | 150 | 31 |
30218 | 90 | 160 | 33 |
30219 | 95 | 170 | 35 |
30220 | 100 | 180 | 37 |
30221 | 105 | 190 | 39 |
30222 | 110 | 200 | 41 |
30224 | 120 | 215 | 44 |
30226 | 130 | 230 | 44 |
30228 | 146 | 250 | 46 |
30230 | 150 | 270 | 50 |
30232 | 160 | 290 | 52 |
30234 | 170 | 310 | 57 |
30236 | 180 | 320 | 57 |
30238 | 190 | 340 | 60 |
30240 | 200 | 360 | 64 |
30244 | 220 | 400 | 72 |
32210 | 50 | 90 | 25 |
32211 | 55 | 100 | 27 |
32212 | 60 | 110 | 30 |
32213 | 65 | 120 | 33 |
32214 | 70 | 125 | 33 |
32215 | 75 | 130 | 33 |
32216 | 80 | 140 | 35 |
32217 | 85 | 150 | 39 |
32218 | 90 | 160 | 43 |
32219 | 95 | 170 | 46 |
32220 | 100 | 180 | 49 |
32221 | 105 | 190 | 53 |
32222 | 110 | 200 | 56 |
32224 | 120 | 215 | 62 |
32226 | 130 | 230 | 68 |
32228 | 140 | 250 | 72 |
32230 | 150 | 270 | 78 |
32232 | 160 | 290 | 84 |
32234 | 170 | 310 | 91 |
32236 | 180 | 320 | 91 |
32238 | 190 | 340 | 97 |
32240 | 200 | 360 | 104 |
32244 | 220 | 400 | 114 |
32318 | 90 | 190 | 68 |
32319 | 95 | 200 | 72 |
32320 | 100 | 215 | 78 |
32020X/P5 | 100 | 150 | 32 |
32021X/P5 | 105 | 160 | 35 |
32022X/P5 | 110 | 170 | 38 |
32024X/P5 | 120 | 180 | 38 |
32026X/P5 | 130 | 200 | 45 |
32028X/P5 | 140 | 210 | 45 |
32030X/P5 | 150 | 225 | 48 |
32032X/P5 | 160 | 240 | 51 |
32034X | 170 | 260 | 57 |
32038X | 190 | 290 | 64 |
32040X/P5 | 200 | 310 | 70 |
32044X/P5 | 220 | 340 | 76 |
32048X | 240 | 360 | 76 |
30216/P5 | 80 | 140 | 28 |
30217/P5 | 85 | 150 | 31 |
30218 | 90 | 160 | 33 |
30219/P5 | 95 | 170 | 35 |
30220/P5 | 100 | 180 | 37 |
30221/P5 | 105 | 190 | 39 |
30222/P5 | 110 | 200 | 41 |
30224/P5 | 120 | 215 | 44 |
30226/P5 | 130 | 230 | 44 |
30228/P5 | 146 | 250 | 46 |
30230/P5 | 150 | 270 | 50 |
30232 | 160 | 290 | 52 |
30236 | 180 | 320 | 57 |
注:其他型號可以電話聯(lián)系 |
圓錐滾子軸承
江軸產品中心
聯(lián)系江軸軸承-瓦軸代理
電話:15061858253
聯(lián)系人:董經(jīng)理
地址:江蘇省無錫市北塘區(qū)康橋麗景花園18-46號
全國咨詢熱線:
0510-85889887